Гидроизоляционная шпонка HO
Применяется для герметизации технологических швов бетонирования при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений.
| Модель | Давление | Бухта | |||
| HO 220-4/25 | 0.25 | 30 | |||
| HO 270-6/25 | 0.42 | 30 | |||
| HO 200-4/20 | 0.28 | 20 | |||
| HO 200-4/25 | 0.34 | 20 | |||
| HO 240-4/25 | 0.34 | 20 | |||
| HO 320-6/25 | 0.52 | 20 | |||
| HO 400-6/30 | 0.61 | 20 | |||
| HO 500-8/30 | 0.82 | 20 | |||
| HO 320-6/25 | 0.52 | 20 | |||
| Сжатие = 5 | Растяжение = 15 | Сдвиг ↑ • → = 20 | |||




